Imię i nazwisko | Gry | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność |
Bartłomiej Cendecki | 12 | 5 | 7 | 42% |
Dariusz Grabowski | 36 | 23 | 13 | 64% |
Krzysztof Grabowski | 9 | 4 | 5 | 44% |
Robert Niewiadomski | 47 | 39 | 8 | 83% |
Paweł Składanek | 35 | 24 | 10 | 68,5% |
Ireneusz Wróblewski | 39 | 16 | 23 | 41% |
Ireneusz Wróblewski - Maciej Pieńkosz | 0:3 | (2:11, 12:14, 8:11) |
Paweł Składanek - Jakub Switek | 3:0 | (11:1, 11:7, 11:6) |
Robert Niewiadomski - Aleksander Modzelewski | 3:0 | (12:10, 11:4, 11:5) |
Dariusz Grabowski - Arkadiusz Krawczyk | 3:1 | (9:11, 11:5, 11:6, 11:9) |
Wróblewski/Niewiadomski - Modzelewski/Krawczyk | 3:0 | (11:5, 11:5, 11:3) |
Grabowski/Składanek - Pieńkosz/Switek | 3:0 | (11:5, 11:9, 11:6) |
Wróblewski - Switek | 3:0 | (11:4, 11:6, 11:8) |
Składanek/Pieńkosz | 3:1 | (11:7, 11:5, 6:11, 11:6) |
Grabowski - Modzelewski | 3:0 | (11:9, 11:8, 12:10) |
Niewiadomski - Krawczyk | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:7) |
Wróblewski - Modzelewski | 2:3 | (6:11, 7:11, 11:8, 11:6, 7:11) |
Niewiadomski - Pieńkosz | 3:0 | (11:6, 11:3, 11:2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ireneusz Wróblewski - Robert szczepański | 1:3 | (8:11, 11:4, 10:12, 7:11) |
Robert Niewiadomski - Michał Nagórka | 3:2 | (11:6, 12:10, 9:11, 8:11, 11:7) |
Paweł Składanek - Maciej Jarocki | 3:1 | (11:2, 11:9, 11:13, 11:8) |
Dariusz Grabowski - Jakub Benzef | 0:3 | (6:11, 4:11, 7:11) |
Wróblewski/Niewiadomski - Nagórka/Jarocki | 3:1 | (11:6, 11:9, 10:12, 11:9) |
Grabowski/Składanek - Szczepański/Benzef | 3:1 | (9:11, 12:10, 11:7, 11:4) |
Wróblewski - Nagórka | 0:3 | (11:13, 8:11, 9:11) |
Niewiadowski - Szczepański | 3:2 | (7:11, 7:11, 11:9, 11:3. 11:5) |
Grabowski - Jarocki | 1:3 | (6:11, 11:7, 6:11, 8:11) |
Składanek - Benzef | 2:3 | (12:10, 11:13, 11:3, 11:13, 2:11) |
Wróblewski - Jarocki | 3:2 | (4:11, 2:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
Składanek - Szczepański | 3:2 | (11:6, 11:6, 6:11, 10:12, 11:6) |
Niewiadomski - Benzef | 2:3 | (7:11, 11:7, 8:11, 11:7, 4:11) |
Grabowski - Nagórka | 2:3 | (11:13, 7:11, 11:6, 11:7, 6:11) |
Wróblewski - Benzef | 1:3 | (11:8, 9:11, 13:15, 9:11) |
Grabowski - Szczepański | 1:3 | (8:11, 8:11, 11:2, 9:11) |
Niewiadomski - Jarocki | 3:0 | (11:0, 11:6, 11:4) |
Składanek - Nagórka | 3:2 | (13:11, 7:11, 8:11, 11:6, 11:8) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leszek Pęda - Robert Niewiadomski | 2:3 | (5:11, 11:9, 10:12, 12:10, 8:11) |
Woźniak Sławomir - Bartek Cendecki | 3:1 | (5:11, 11:4, 11:8, 11:8) |
Tchórz Jarosław - Paweł Składanek | 0:3 | (6:11, 7:11, 8:11) |
Markiewicz Jan - Grabowski Dariusz | 3:2 | (5:11, 9:11, 12:10, 11:9, 11:6) |
Pęda/Markiewicz - Niewiadomski/Cendecki | 3:1 | (6:11, 11:7, 11:7, 11:8) |
Tchórz/Cyliński - Składanek/Grabowski | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:1) |
Pęda - Cendecki | 3:2 | (11:9, 11:9, 8:11, 6:11, 11:9) |
Woźniak - Niewiadowski | 3:1 | (10:12, 11:9, 11:9, 11:9) |
Markiewicz - Składanek | 2:3 | (6:11, 11:8, 9:11, 11:6, 9:11) |
Tchórz - Grabowski | 0:3 | (11:9, 11:9, 11:8) |
Pęda - Składanek | 3:0 | (11:9, 13:11, 11:0) |
Tchórz - Niewiadomski | 0:3 | (8:11, 8:11, 7:11) |
Woźniak - Grabowski | 0:3 | (10:12, 10:12, 4:12) |
Markiewicz - Cendecki | 3:2 | (11:4, 6:11, 9:11, 11:8, 11:8) |
Pęda - Grabowski | 3:1 | (11:7, 9:11, 11:9, 12:10) |
Markiewicz - Niewiadomski | 3:2 | (11:8, 11:9, 12:10) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ireneusz Wróblewski - Mikołaj Szaliński | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:3) |
Robert Niewiadomski - Mariusz Spurek | 3:0 | (11:2, 11:3, 11:1) |
Dariusz Grabowski - Kacper Gutowski | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:7) |
Krzysztof Grabowski - Jakub Miszkurka | 0:3 | (4:11, 10:12, 6:11) |
Wróblewski/Niewiadomski - Szliński/Miszkurka | 3:1 | (11:9, 6:11, 11:8, 11:6) |
Grabowski D./Grabowski K. - Gutowski/Spurek | 3:2 | (9:11, 8:11, 11:0, 11:1, 11:5) |
Wróblewski - Spurek | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:7, 11:7) |
Niewiadowski - Szaliński | 3:0 | (11:4, 11:6, 11:6) |
Grabowski K. - Gutowski | 3:2 | (11:8, 8:11, 11:9, 6:11, 11:7) |
Grabowski D. - Miszkurka | 3:1 | (11:7, 10:12, 11:8, 11:6) |
Wróblewski - Gutowski | 3:0 | (13:11, 11:8, 11:6) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ireneusz Wróblewski - Artur Kozak | 2:3 | (4:11, 11:5, 9:11, 11:8, 5:11) |
Paweł Składanek - Sylwester Wójcik | 3:0 | (11:5, 11:9, 13:11) |
Robert Niewiadomski - Anna Łukasik | 3:1 | (8:11, 11:7, 11:4, 11:3) |
Dariusz Grabowski - Bartek Truszewski | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:5) |
Wróblewski/Niewiadomski - Truszewski/Kozak | 3:2 | (11:5, 10:12, 11:7, 8:11, 11:8) |
Grabowski/Składanek - Łukasik/Wójcik | 3:1 | (16:14, 14:12, 6:11, 13:11) |
Wróblewski - Wójcik | 3:0 | (11:8, 11:3, 11:6) |
Składanek - Kozak | 3:1 | (10:12, 11:4, 11:4, 12:10) |
Grabowski - Łukasik | 2:3 | (7:11, 11:5, 8:11, 11:5, 11:13) |
Niewiadomski - Truszewski | 2:3 | (11:9, 7:11, 6:11, 11:5, 10:12) |
Wróblewski - Łukasik | 0:3 | (10:12, 7:11, 9:11) |
Niewiadomski - Kozak | 3:0 | (11:7, 11:2, 11:8) |
Składanek - Truszewski | 2:3 | (11:9, 13:15, 4:11, 11:8, 8:11) |
Grabowski - Wójcik | 3:2 | (7:11, 12:10, 9:11, 11:6, 11:8) |
Wróblewski - Truszewski | 0:3 | (8:11, 9:11, 7:11) |
Grabowski - Kozak | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:6) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Damian Wasiak - Ireneusz Wróblewski | 2:3 | (11:5, 9:11, 9:11, 11:6, 10:12) |
Marcin Kuczkowski - Dariusz Grabowski | 3:1 | (11:3, 14:12, 4:11, 13:11) |
Bartek Ostyk - Robert Niewiadomski | 2:3 | (11:9, 9:11, 3:11, 12:10, 4:11) |
Krzysztof Grela - Paweł Składanek | 1:3 | (5:11, 11:9, 10:12, 5:11) |
Kuczkowski/Grela - Grabowski/Składanek | 1:3 | (5:11, 12:10, 2:11, 9:11) |
Wasiak/Ostyk - Wróblewski/Niewiadomski | 3:1 | (11:8, 8:11, 11:6, 11:7) |
Wasiak - Grabowski | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:8) |
Kuczkowski - Wróblewski | 1:3 | (6:11, 11:5, 5:11, 7:11) |
Grela - Niewiadomski | 0:3 | (3:11, 1:11, 3:11) |
Ostyk - Składanek/td> | 0:3 | (2:11, 2:11, 2:11) |
Wasiak - Niewiadomski | 1:3 | (12:10, 5:11, 6:11, 6:11) |
Ostyk - Wróblewski | 0:3 | (7:11, 5:11, 3:11) |
Kuczkowski - Grabowski Krzysztof | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:6) |
Grela - Grabowski | 0:3 | (11:13, 6:11, 7:11) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolszczak Piotr - Niewiadowski Robert | 0:3 | (9:11, 7:11, 6:11) |
Witkowski Karol - Cendecki Bartłomiej | 2:3 | (12:10, 8:11, 11:7, 5:11, 10:12) |
Biedzki Jakub - Grabowski Dariusz | 0:3 | (10:12, 8:11, 8:11) |
Budzik Dawid - Wróblewski Ireneusz | 3:0 | (11:9, 11:8, 1:9) |
Budzik/Biecki - Cendecki/Grabowski | 0:3 | (7:11, 6:11, 6:11) |
Wolszczak/Witkowski - Wróblewski/Niewiadomskik | 0:3 | (3:11, 10:12, 5:11) |
Wolszczak - Cendecki | 3:2 | (11:8, 11:9, 4:11, 11:13, 11:8) |
Witkowski - Niewiadowmski | 0:3 | (9:11, 9:11, 9:11) |
Budzik - Grabowski | 1:3 | (9:11, 9:11, 11:6, 9:11) |
Biedzki - Wróblewski | 3:2 | (6:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:7) |
Wolszczak - Grabowski | 1:3 | (11:9, 10:12, 9:11, 3:11) |
Szeliga - Niewiadomski | 0:3 | (5:11, 7:11, 9:11) |
Witkowski - Wróblewski | 2:3 | (11:7, 4:11, 1:11, 11:8, 5:11) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Składanek Paweł - Fijołek Artur | 3:0 | (11:5, 11:2, 11:5) |
Cendecki Bartłomiej - Brodowski Paweł | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:8) |
Wróblewski Ireneusz - Nowak Michał | 0:3 | (9:11, 10:12, 16:18) |
Niewiadowski Robert - Panek Krystian | 3:0 | (11:9, 13:11, 11:9) |
Wróblewski/Niewiadomski - Panek/Brodowski | 3:0 | (11:4, 11:9, 12:10) |
Cendecki/Składanek - Nowak/Fijołek | 3:2 | (10:12, 11:6, 11:5, 3:11, 11:4) |
Składanek - Brodowski | 3:1 | (11:6, 11:5, 12:14, 11:1) |
Cendecki - Fijołek | 3:2 | (4:11, 11:7, 11:7, 8:11, 11:4) |
Niewiadomski - Nowak | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:5) |
Wróblewski - Panek | 2:3 | (11:4, 9:11, 16:14, 13:15, 8:11) |
Składanek - Nowak | 1:3 | (11:7, 7:11, 4:11, 8:11) |
Wróblewski - Fijołek | 2:3 | (7:11, 12:10, 9:11, 11:8, 7:11) |
Cendecki - Panek | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:9) |
Niewiadomski - Brodowski | 3:0 | (11:3, 11:4, 11:9) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dawid Szajna - Bartłomiej Cendecki | 3:1 | (4:11, 11:7, 11:5, 13:11) |
Michał Nagórka - Dariusz Grabowski | 3:1 | (11:13, 16:14, 11:9, 11:8) |
Maciej Jarocki - Robert Niewiadomski | 1:3 | (13:11, 8:11, 11:7, 11:7) |
Jakub Benzef - Paweł Składanek | 3:1 | (13:11, 8:11, 11:7, 11:7) |
Kraszewski/Nagórka - Niewiadomski/Cendecki | 1:3 | (11:2, 7:11, 9:11, 7:11) |
Benzef/Szajna - Wróblewski/Składanek | 3:1 | (7:11, 11:7, 14:12, 11:7) |
Szajna - Wróblewski | 3:2 | (9:11, 11:7, 10:12, 11:8, 11:9) |
Nagórka - Cendecki | 3:1 | (10:12, 11:4, 11:8, 11:7) |
Benzef - Niewiadomski | 1:3 | (7:11, 11:9, 6:11, 10:12) |
Jarocki - Składanek | 0:3 | (3:11, 7:11, 7:11) |
Szajna - Niewiadomski | 2:3 | (11:9, 11:8, 7:11, 11:13, 6:11) |
Jarocki - Cendecki | 0:3 | (8:11, 8:11, 10:12) |
Nagórka - Składanek | 0:3 | (4:11, 3:11, 10:12) |
Benzef - Wróblewski | 3:2 | (4:11, 11:13, 11:9, 11:9, 11:5) |
Szajna - Składanek | 3:1 | (11:9, 6:11, 11:6, 11:7) |
Benzef - Cendecki | 3:1 | (11:5, 9:11, 11:7, 12:10) |
Nagórka - Niewiadomski | 0:3 | (2:11, 3:11, 5:11) |
Jarocki - Wróblewski | 3:2 | (7:11, 6:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Truszewski Bartek - Składanek Paweł | 3:2 | (11:5, 4:11, 11:7, 4:11, 11:7) |
Kozak Artur - Grabowski Dariusz | 0:3 | (9:11, 8:11, 10:12) |
Łukasik Anna - Niewiadomski Robert | 0:3 | (4:11, 5:11, 7:11) |
Wójcik Sylwester - Wróblewski Ireneusz | 2:3 | (9:11, 11:8, 13:11, 4:11, 9:11) |
Truszewski/Kozak - Niewiadomski/Wróblewski | 3:2 | (11:6, 12:10, 7:11, 6:11, 11:8) |
Łukasik/Wójcik - Grabowski/Składanek | 0:3 | (8:11, 9:11, 10:12) |
Truszewski - Grabowski | 1:3 | (11:6, 8:11, 7:11, 10:12) |
Kozak - Składanek | 1:3 | (5:11, 8:11, 11:6, 5:11) |
Wójcik - Niewiadomski | 1:3 | (5:11, 11:6, 5:11, 9:11) |
Łukasik - Wróblewski | 3:0 | (11:6, 11:3, 11:9) |
Truszewski - Niewiadomski | 0:3 | (8:11, 5:11, 6:11) |
Łukasik - Składanek | 3:2 | (11:8, 10:12, 11:4, 5:11, 11:6) |
Kozak - Wróblewski | 3:2 | (11:6, 4:11, 6:11, 11:9, 13:11) |
Wójcik - Grabowski | 3:0 | (11:3, 11:7, 12:10) |
Truszewski - Wróblewski | 3:1 | (11:8, 11:13, 11:6, 11:6) |
Wójcik - Składanek | 0:3 | (6:11, 13:15, 9:11) |
Kozak - Niewiadomski | 0:3 | (3:11, 10:12, 5:11) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niewiadomski Robert - Grela Krzysztof | 3:1 | (9:11, 11:8, 11:7, 11:3) |
Wróblewski Ireneusz - Ostyk Bartek | 1:3 | (11:8, 5:11, 6:11, 6:11) |
Grabowski Krzysztof - Kuczkowski Marcin | 0:3 | (3:11, 7:11, 9:11) |
Składanek Paweł - Wasiak Damian | 3:1 | (6:11, 11:9, 11:1, 11:3) |
Niewiadomski/Wróblewski - Wasiak/Ostyk | 1:3 | (8:11, 11:9, 8:11, 8:11) |
Grabowski/Składanek - Grela/Kuczkowski | 1:3 | (9:11, 11:4, 8:11, 11:6) |
Niewiadomski - Ostyk | 3:0 | (11:2, 11:2, 11:9) |
Wróblewski - Grela | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:9) |
Składanek - Kuczkowski | 3:0 | (11:3, 11:3, 11:4) |
Grabowski - Wasiak | 0:3 | (3:11, 5:11, 5:11) |
Niewiadomski - Kuczkowski | 3:0 | (11:1, 11:9, 11:3) |
Grabowski - Grela | 3:1 | (11:5, 9:11, 11:4, 14:12) |
Wróblewski - Wasiak | 1:3 | (6:11, 5:11, 11:6, 9:11) |
Składanek - Ostyk | 3:0 | (11:4, 11:8, 11:6) |
Niewiadomski - Wasiak | 3:2 | (11:5, 4:11, 11:4, 9:11, 11:2) |
Składanek - Grela | 3:0 | (11:2, 11:6, 11:5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grabowski Dariusz - Wolszczak Piotr | 3:0 | (11:3, 11:6, 12:10) |
Wróblewski Ireneusz - Budzik Daniel | 3:1 | (11:8, 11:6, 4:11, 11:4) |
Niewiadomski Robert - Witkowski Karol | 3:0 | (11:1, 11:5, 11:6) |
Składanek Paweł - Biedzki Jakub | 3:0 | (11:4, 11:9, 11:8) |
Niewiadomski/Wróblewski - Witkowski/Wolszczak | 3:0 | (11:6, 11:8, 12:10) |
Grabowski D./Grabowski K.- Budzik/Biedzki | 3:2 | (6:11, 11:6, 5:11, 11:7, 11:7) |
Grabowski D. - Budzik | 3:0 | (11:8, 11:3, 14:12) |
Wróblewski - Wolszczak | 2:3 | (9:11, 11:8, 8:11, 11:8, 9:11) |
Grabowski K. - Wikowski | 1:3 | (16:14, 5:11, 8:11, 5:11) |
Niewiadomski - Biedzki | 3:0 | (11:2, 11:7, 11:5) |
Grabowski D. - Witkowski | 3:1 | (11:7, 11:9, 10:12, 13:11) |
Niewiadomski - Wolszczak | 3:0 | (11:2, 12:10, 17:15) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Selerski Damian - Niewiadomski Robert | 0:3 |
Panek Krystian - Wróblewski Ireneusz | 2:3 |
Selerski Mateusz - Grabowski Krzysztof | 2:3 |
Fijołek Artur - Grabowski Dariusz | 0:3 |
Panek/Fijołek - Niewiadomski/Wróblewski | 0:3 |
Selerski D./Selerski M. - Grabowski D./Drabowski K. | 0:3 |
Selerski D. - Wróblewski | 1:3 |
Panek - Niewiadomski | 0:3 |
Fijołek - Grabowski k. | 2:3 |
Wilamowski Dawid - Grabowski D. | 0:3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Składanek Paweł - Markiewicz Jan | 3:1 | (11:6, 9:11, 11:9, 11:7) |
Niewiadomski Robert - Woźniak Sławomir | 2:3 | (7:11, 11:8, 11:13, 11:4, 7:11) |
Wróblewski Ireneusz - Tchórz Jacek | 1:3 | (9:11, 11:7, 8:11, 6:11) |
Grabowski Dariusz - Pęda Leszek | 2:3 | (11:9, 8:11, 11:13, 11:7, 10:12) |
Niewiadomski/Wróblewski - Markiewicz/Tchórz | 3:2 | (14:16, 11:7, 11:8, 9:11, 11:8) |
Składanek/Grabowski - Pęda/Woźniak | 3:0 | (11:3, 11:5, 11:7) |
Składanek - Woźniak | 1:3 | (3:11, 11:9, 9:11, 6:11) |
Niewiadomski - Markiewicz | 2:3 | (11:9, 11:5, 12:14, 9:11, 9:11) |
Grabowski - Tchórz | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:6) |
Wróblewski - Pęda | 0:3 | (6:11, 4:11, 1:11) |
Składanek - Tchórz | 1:3 | (9:11, 4:11, 11:8, 13:15) |
Wróblewski - Markiewicz | 3:2 | (11:8, 8:11, 10:12, 14:12, 11:7) |
Niewiadomski - Pęda | 0:3 | (12:14, 5:11, 8:11) |
Grabowski - Woźniak | 3:0 | (11:6, 11:3, 11:7) |
Składanek - Pęda | 0:3 | (4:11, 6:11, 8:11) |
Grabowski - Markiewicz | 3:0 | (11:9, 11:8, 12:10) |
Niewiadomski - Tchórz | 1:3 | (11:8, 10:12, 4:11, 4:11) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krawczyk Artur - Niewiadomski Robert | 0:3 | (7:11, 5:11, 7:11) |
Cichorski Mateusz - Wróblewski Ireneusz | 3:0 | (11:9, 11:9, 12:10) |
Modzelewski Aleksander - Grabowski Dariusz | 1:3 | (9:11, 7:11, 11:3, 9:11) |
Pieńkosz Maciej - Składanek Paweł | 1:3 | (9:11, 11:8, 11:13, 8:11) |
Modzelewski/Piotrowski - Niewiadomski/Wróblewski | 3:2 | (9:11, 8:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
Krawczyk/Pieńkosz - Składanek/Grabowski | 1:3 | (11:9, 10:12, 6:11, 5:11) |
Krawczyk - Wróblewski | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:8) |
Cichorski - Niewiadomski | 1:3 | (8:11, 11:9, 10:12, 8:11) |
Pieńkosz - Grabowski | 3:2 | (11:13, 17:19, 12:10, 11:9, 11:3) |
Piotrowski - Składanek | 0:3 | (1:11, 3:11, 5:11) |
Krawczyk - Grabowski | 1:3 | (4:11, 11:6, 9:11, 7:11) |
Karpiński - Niewiadomski | 0:3 | (7:11, 8:11, 9:11) |
Cichorski - Składanek | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:6) |
Pieńkosz - Wróblewski | 3:1 | (4:11, 11:6, 11:7, 11:3) |
Krawczyk - Składanek | 0:3 | (4:11, 9:11, 6:11) |
Pieńkosz - Niewiadomski | 3:0 | (17:15, 11:4, 11:2) |
Cichorski - Grabowski | 3:2 | (11:9, 11:9, 9:11, 7:11, 11:9) |
Karpiński - Wróblewski | 1:3 | (15:17, 7:11, 11:6, 9:11) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |